|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Lý thuyết: | Máy bơm ly tâm | Lưu lượng tối đa: | 1000m3 / h |
---|---|---|---|
Đầu tối đa: | 120m | Áp lực: | 1.6MPa |
Nhiệt độ: | -50-130oC | Màu: | Tùy chỉnh |
Tiêu chuẩn hoặc không chuẩn: | Tiêu chuẩn | Tên: | Hiệu quả cao Máy ly tâm ly tâm một chiều ngang |
Cấu trúc: | Bơm một tầng | Tần số: | 50hz hoặc 60hz đều có sẵn |
Điểm nổi bật: | horizontal high pressure centrifugal pump,industrial centrifugal pumps |
Bơm tuần hoàn tự mồi Máy bơm ly tâm hút ngang
Tính năng chính
1) cấu trúc bơm đơn giản, lắp đặt đơn giản và bảo trì thuận tiện.
2) Cuộn dây đồng 100% được sử dụng cho động cơ để đảm bảo tuổi thọ.
3) phạm vi ứng dụng rộng, có thể được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực sống, công nghiệp, hóa học và các lĩnh vực khác.
4) động cơ chống cháy nổ có thể được tùy chỉnh để bảo vệ sự an toàn của bạn.
Chi tiết
Dữ liệu hiệu suất
Kết cấu | Giai đoạn đơn | ||
Cái đầu | 10-90m | ||
lưu lượng | 8-800 m3 / giờ | ||
Tốc độ | 980-2950 r / phút | ||
Quyền lực | 1.1-160 kw | ||
Hiệu quả | 18% -85% | ||
NPSH | 1,4-4,5 m | ||
Tiêu chuẩn | ISO 9001 |
Kết cấu
* 1 | Vít khóa | *số 8 | Phó buồng | 15 | Nắp mang phía trước | 22 | Chảo dầu | * 29 | Tay áo |
2 | Miếng đệm | 9 | Vòng chữ O | * 16 | Ổ đỡ phía trước | 23 | Đai ốc điều chỉnh | 30 | Vòng đệm nước |
* 3 | Đai ốc | * 10 | Phó bánh | 17 | Cơ thể mang | 24 | Điều chỉnh vít | 31 | Phụ |
4 | Vòng chữ O | * 11 | Buồng đóng gói | 18 | Khung mang | 25 | Vòng bi cơ thể | 32 | Vòng chữ O |
* 5 | Bánh công tác | 12 | Vòng chữ O | * 19 | Vòng bi phía sau | * 26 | trục | * 33 | chìa khóa |
* 6 | Thân bơm | 13 | Rửa vòi phun nước | 20 | Nắp đậy phía sau | 27 | Tấm chắn | ||
7 | Vòng chữ O | 14 | Tấm giữ nước | 21 | Chìa khóa | 28 | Tuyến đóng gói |
Hình ảnh sản phẩm
Bảng thông số kỹ thuật
Mô hình | lưu lượng (m³ / h) | Cái đầu (m) | Tốc độ (r / phút) | Hiệu quả tối đa (%) | NPSH (NPSHr) m |
40WD-250 | 8-30 | 15-28 | 1450 | 39 | 1,5 |
40WD-310 | 8-30 | 23-38 | 1450 | 37 | 1.7 |
40WD-350 | 8-30 | 35-50 | 1450 | 35 | 1.7 |
50WD-250 | 30-50 | 15-28 | 1450 | 40 | 1,4 |
50WD-310 | 30-60 | 25-38 | 1450 | 45 | 1,5 |
50WD-350 | 30-60 | 35-50 | 1450 | 43 | 1.8 |
50WD-400 | 30-60 | 50-75 | 1450 | 35 | 1.8 |
65WD-250 | 50-80 | 15-28 | 1450 | 48 | 1.8 |
65WD-310 | 50-100 | 25-38 | 1450 | 50 | 2.2 |
65WD-350 | 50-100 | 35-50 | 1450 | 55 | 2.2 |
65WD-400 | 50-100 | 45-75 | 1450 | 53 | 2.7 |
65WD-450 | 50-100 | 70-90 | 1450 | 52 | 2,8 |
80WD-250 | 70-140 | 15-25 | 1450 | 61 | 2,5 |
80WD-310 | 70-140 | 25-38 | 1450 | 62 | 2,5 |
80WD-350 | 70-160 | 35-50 | 1450 | 63 | 2,8 |
80WD-400 | 70-160 | 50-70 | 1450 | 62 | 2,8 |
80WD-450 | 70-160 | 70-90 | 1450 | 60 | 2,8 |
100WD-310 | 100-220 | 20-35 | 1450 | 57 | 2,8 |
100WD-350 | 100-220 | 35-48 | 1450 | 60 | 2,8 |
100WD-400 | 100-220 | 40-65 | 1450 | 68 | 2,8 |
125WD-310 | 120-250 | 18-33 | 1450 | 62 | 3 |
125WD-350 | 120-290 | 35-48 | 1450 | 62 | 3 |
125WD-400 | 140-300 | 35-60 | 1450 | 65 | 3 |
150WD-310 | 200-400 | 18-33 | 1450 | 64 | 3,5 |
150WD-350 | 200-400 | 25-45 | 1450 | 65 | 3,5 |
150WD-400 | 200-400 | 40-55 | 1450 | 67 | 3,5 |
200WD-350 | 300-600 | 28-38 | 1450 | 67 | 4 |
200WD-430 | 300-650 | 50-64 | 1450 | 70 | 4 |
250WD-430 | 400-800 | 50-60 | 1450 | 70 | 4,5 |
Dịch vụ
Người liên hệ: Cecile
Tel: 0086-19180408652