|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Lý thuyết: | Máy bơm ly tâm | Lưu lượng tối đa: | 1000m3 / h |
---|---|---|---|
Cái đầu: | 15-120m | Chất lỏng: | Axit và kiềm |
Màu: | Tùy chỉnh | OEM: | Chào mừng |
Làm nổi bật: | máy bơm ly tâm tách ngang,máy bơm ly tâm công nghiệp |
Máy bơm ly tâm trục ngang đơn giai đoạn Phần chào mừng OEM
Dữ liệu kỹ thuật
Sức chứa: | 8 ~ 800 m³ / giờ |
Cái đầu: | 10 ~ 90 m |
Hiệu quả tối đa: | 70% |
Đường kính: | 200mm ~ 470mm |
NPSH: | 1,4m ~ 4,5m |
Công suất động cơ tối đa cho phép: | 315 kw |
Kích thước hạt tối đa được phép: | 20 mm |
Loại con dấu: | Con dấu cơ khí / con dấu động / con dấu đóng gói |
Trọng lượng bơm: | lên tới 3000kg |
RPM: | 1450 r / phút |
Vật chất: | Kim loại (theo điều kiện làm việc) |
Ưu điểm
Thông số kỹ thuật
mô hình | Hiệu suất nước sạch | ||||||
lưu lượng (m3 / h) | cái đầu (m) | tốc độ (r / phút) | tối đa hiệu quả (%) | NPSH (NPSHr) m | trọng lượng đầu bơm KILÔGAM | thành phần trục | |
40WD-250 | 8-20 | 15-28 | 1450 | 39 | 0,6 | 141 | 45 |
40WD-310 | 8-40 | 23-42 | 1450 | 45 | 1 | 257 | 55 |
40WD-350 | 8-45 | 35-54 | 1450 | 37 | 1 | 271 | 55 |
50WD-250 | 10-30 | 15-28 | 1450 | 40 | 0,7 | 146 | 45 |
50WD-310 | 15-60 | 25-42 | 1450 | 45 | 1.1 | 262 | 55 |
50WD-350 | 15-70 | 35-54 | 1450 | 50 | 1.1 | 286 | 55 |
50WD-400 | 20-75 | 50-75 | 1450 | 45 | 1.1 | 483 | 70 |
65WD-250 | 30-70 | 15-28 | 1450 | 48 | 1.1 | 149 | 45 |
65WD-310 | 30-90 | 25-40 | 1450 | 57 | 1,4 | 274 | 55 |
65WD-350 | 40-100 | 35-54 | 1450 | 59 | 1,5 | 280 | 55 |
65WD-400 | 50-120 | 45-75 | 1450 | 55 | 1.7 | 495 | 70 |
65WD-450 | 50-120 | 70-95 | 1450 | 52 | 1.7 | 524 | 70 |
80WD-250 | 70-100 | 15-25 | 1450 | 61 | 1,5 | 153 | 45 |
80WD-310 | 70-120 | 25-40 | 1450 | 62 | 1.7 | 288 | 55 |
80WD-350 | 70-160 | 35-52 | 1450 | 65 | 2.0 | 295 | 55 |
80WD-400 | 70-160 | 50-75 | 1450 | 62 | 2.0 | 500 | 70 |
80WD-450 | 70-160 | 70-95 | 1450 | 60 | 2.0 | 539 | 70 |
100WD-310 | 100-150 | 20-38 | 1450 | 65 | 1.9 | 293 | 55 |
100WD-350 | 100-220 | 35-50 | 1450 | 65 | 2,5 | 299 | 55 |
100WD-400 | 100-220 | 40-72 | 1450 | 65 | 2,5 | 529 | 70 |
125WD-310 | 120-260 | 18-36 | 1450 | 67 | 2,8 | 304 | 55 |
125WD-350 | 120-300 | 35-50 | 1450 | 68 | 3.2 | 307 | 55 |
125WD-400 | 140-350 | 45-70 | 1450 | 70 | 3,4 | 559 | 70 |
125WD-450 | 150-360 | 65-90 | 1450 | 67 | 3.6 | 741 | 80 |
150WD-310 | 200-400 | 18 đến 35 | 1450 | 72 | 3,8 | 332 | 55 |
150WD-350 | 200-450 | 15-48 | 1450 | 75 | 4.2 | 333 | 55 |
150WD-400 | 200-450 | 40-65 | 1450 | 73 | 4.2 | 597 | 70 |
150WD-450 | 200-500 | 60-80 | 1450 | 67 | 4,5 | 753 | 80 |
200WD-350 | 300-600 | 28-47 | 1450 | 79 | 5 | 583 | 70 |
200WD-430 | 300-650 | 50-65 | 1450 | 75 | 5,2 | 765 | 80 |
250WD-350 | 400-900 | 26-45 | 1450 | 79 | 6,5 | 850 | 80 |
250WD-430 | 400-900 | 50-61 | 1450 | 75 | 6,5 | 910 | 90 |
Kích thước cài đặt
Trường sử dụng
Áp dụng rộng rãi cho nhiều lĩnh vực hoặc quy trình như hóa học, axit, kiềm, đất hiếm, luyện kim, thuốc trừ sâu, thuốc nhuộm, làm giấy, mạ điện, điện phân, tẩy axit, radio, giấy bạc, tổ chức nghiên cứu và bảo vệ quốc gia, v.v. áp dụng để cung cấp phương tiện ăn mòn mạnh của chất dễ cháy, nổ, axit mạnh và kiềm, dung môi hữu cơ và các chất lỏng đắt tiền khác, vv
Hình ảnh sản phẩm
Chúng tôi chọn chúng tôi
Tầm nhìn của Yongyi: Cố gắng hết sức để đóng góp cho ngành công nghiệp bơm và thế giới
Nhận thức về chất lượng: Chúng tôi kiên trì chất lượng cao và tiếp tục cải thiện
Khái niệm dịch vụ: Chúng tôi không chỉ cung cấp sản phẩm chất lượng cao mà còn cung cấp dịch vụ chất lượng cao
Giá trị cốt lõi: Tối đa hóa giá trị của sản phẩm
Là một tài tài, hay nói, qua, qua, qua một khác, qua giữ, qua, qua một khác, qua, qua, qua, khi khác mới, khác mới, khi khác mới đăng, mới, mới đăng, mới đăng, mới đăng, mới đăng, mới đăng, mới đăng, mới đăng, mới đăng cam cam
Người liên hệ: Cecile
Tel: 0086-19180408652
Fax: 86-28-6853-2101