Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Lưu lượng tối đa: | 2000 m3 / giờ | Đầu tối đa: | 160 m |
---|---|---|---|
Vôn: | 220v / 380V | Tiêu chuẩn hoặc không chuẩn: | Tiêu chuẩn |
Bảo hành: | 1 năm | Áp lực: | Yêu cầu hải quan |
Kiểu: | Bơm xử lý hóa chất dòng sê-ri | Hiệu quả: | Đạt tới 65% |
Làm nổi bật: | máy bơm quá trình hóa chất ly tâm,máy bơm quy trình công nghiệp |
Thiết kế kéo lùi thiết kế bơm xử lý hóa chất nặng tiêu chuẩn ANSI cho ngành công nghiệp đường
Tính năng sản phẩm
1. cấu trúc an toàn và đáng tin cậy
2. hiệu quả trung bình cao, tiêu thụ năng lượng thấp
3. phạm vi hiệu suất rộng
4. đeo nhẫn và lỗ cân bằng
5. làm mát không khí, làm mát quạt, làm mát nước
6. Tiêu chuẩn ISO5199 và GB / T5656
7. thiết kế kéo lại
8. các bộ phận hoán đổi cho nhau nhất
Dữ liệu hiệu suất
Sơ đồ cấu trúc
Bơm con dấu một loạt các hình thức cấu trúc, thường được sử dụng nhất là con dấu cơ khí một đầu không cân bằng tích hợp. Theo các điều kiện làm việc, cũng có thể sử dụng con dấu cơ khí bên ngoài, không cân bằng hoặc hai mặt. Phương pháp làm mát xả nước có thể là xả hoặc xả, bạn cũng có thể cài đặt thêm thiết bị niêm phong. Trên các hạt lơ lửng hoặc phương tiện ăn mòn ít hơn, cũng có thể chọn sử dụng con dấu đóng gói mềm (xả hoặc xả).
Các ứng dụng
♦ cấp thoát nước đô thị |
♦ hệ thống cấp nước trung tâm cấp thoát nước |
♦ doanh nghiệp luyện kim sắt thép |
♦ nhà máy giấy |
♦ nhà máy lọc hóa dầu |
♦ mỏ dầu |
♦ xây dựng nhà máy nhiệt điện và nhà máy điện |
♦ sân bay, nhà máy hóa chất |
♦ nhà máy dệt, nhà máy đường |
♦ nhà máy hóa chất, nhà máy điện |
♦ mỏ |
♦ hệ thống thủy lợi thoát nước nông nghiệp và kỹ thuật thủy lực. |
Mô hình và tham số
Mô hình | Tốc độ định mức n = 2900r / phút | Xếp hạng tốc độ = 1450r / phút | |||||||||||||
Bánh công tác | Dòng chảy Q (m3 / h) | Cái đầu H (m) | Mật độ tương đối = 1,00 | Mật độ tương đối = 1,84 | Bánh công tác | lưu lượng (m3 / h) | Đầu H (m) | Mật độ tương đối = = 1,00 | Mật độ tương đối = = 1,84 | ||||||
Động cơ và mô hình | Động cơ và mô hình | ||||||||||||||
Kỵ | Kỵ | Kỵ | Kỵ | ||||||||||||
YCZ80 / 250 | D | 150 | 55 | 37 | 200L2-2 | 75 | 280S-2 | E | 70 | 11 | 5,5 | 132S-4 | 7,5 | 132M-4 | |
X | 140 | 50 | 30 | 200L1-2 | |||||||||||
E | 130 | 47 | 55 | 250M-2 | |||||||||||
YCZ80 / 315 | Một | 200 | 130 | 110 | 315S-2 | 185 | 315L-2 | Một | 100 | 32 | 15 | 160L-4 | 30 | 200L-4 | |
B | 190 | 125 | B | 95 | 30 | ||||||||||
M | 180 | 120 | 90 | 280M-2 | 160 | 315L1-2 | C | 85 | 24 | 11 | 160M-4 | 18,5 | 180M-4 | ||
N | 170 | 110 | 75 | 280S-2 | D | 70 | 18 | 7,5 | 132M-4 | 15 | 160L-4 | ||||
C | 160 | 100 | 132 | 315M-2 | |||||||||||
X | 150 | 90 | 110 | 315S-2 | |||||||||||
D | 140 | 80 | 55 | 250M-2 | 90 | 280M-2 | |||||||||
YCZ80 / 400 | Một | 105 | 52 | 30 | 200L-4 | 55 | 250M-4 | ||||||||
B | 100 | 50 | 55 | 250M-4 | |||||||||||
C | 90 | 44 | 45 | 225M-4 | |||||||||||
D | 80 | 38 | 18,5 | 180M-4 | 37 | 225S-4 | |||||||||
E | 75 | 30 | 15 | 160L-4 | 30 | 200L-4 | |||||||||
YCZ100 / 200 | Một | 230 | 45 | 45 | 225M-2 | 75 | 280S-2 | Một | 115 | 11 | 7,5 | 132M-4 | 11 | 160M-4 | |
B | 210 | 40 | 37 | 200L2-2 | 55 | 250M-2 | B | 100 | 10 | 5,5 | 132S-4 | ||||
C | 180 | 32 | 22 | 180M-2 | 45 | 225M-2 | C | 90 | số 8 | 4 | 112M-4 | 7,5 | 132M-4 | ||
D | 150 | 25 | 37 | 200L2-2 | D | 80 | 6 | 3 | 100L2-4 | 5,5 | 132S-4 | ||||
YCZ100 / 250 | Một | 280 | 75 | 90 | 280M-2 | 160 | 315L1-2 | Một | 130 | 20 | 15 | 160L-4 | 22 | 180L-4 | |
B | 260 | 70 | 75 | 280S-2 | 132 | 315M-2 | B | 125 | 16 | 11 | 160M-4 | 18,5 | 180M-4 | ||
M | 240 | 65 | 75 | 280S-2 | 110 | 315S-2 | C | 120 | 14 | 15 | 160L-4 | ||||
C | 220 | 60 | 55 | 250M-2 | 110 | 315S-2 | D | 100 | 10 | 7,5 | 132M-4 | 11 | 160M-4 | ||
N | 200 | 52 | 45 | 225M-2 | 90 | 280M-2 | |||||||||
D | 175 | 45 | 37 | 200L2-2 | 75 | 280S-2 | |||||||||
YCZ100 / 315 | Một | 270 | 135 | 160 | 315L1-2 | Một | 130 | 32 | 22 | 180L-4 | 37 | 225S-4 | |||
B | 260 | 128 | 132 | 315M-2 | B | 120 | 30 | 18,5 | 180M-4 | 30 | 200L-4 | ||||
M | 250 | 120 | C | 100 | 26 | 15 | 160L-4 | ||||||||
N | 230 | 112 | 110 | 315S-2 | 185 | 315L-2 | D | 90 | 21 | 11 | 160M-4 | 18,5 | 180M-4 | ||
C | 220 | 105 | |||||||||||||
X | 210 | 95 | 90 | 280M-2 | 160 | 315L1-2 | |||||||||
D | 190 | 85 | 75 | 280S-2 | 132 | 315M-2 |
Gói
Moq | 1 bộ |
OEM | Chấp nhận được |
Thanh toán | L / C, T / T, Western Union |
Khả năng cung ứng | 20 bộ / tuần |
Bao bì | Đóng gói trong trường hợp bằng gỗ hoặc theo yêu cầu của khách hàng |
Thời gian giao hàng | 20 ~ 40 ngày làm việc hoặc theo số lượng đặt hàng |
Đang chuyển hàng | Vận tải đường biển, đường sắt hoặc đường hàng không |
Giấy chứng nhận
Người liên hệ: Cecile
Tel: 0086-19180408652
Fax: 86-28-6853-2101