Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Lý thuyết: | Ly tâm | Dòng chảy: | Tối đa 2000m3 / h |
---|---|---|---|
Cái đầu: | Tối đa 160m | Tốc độ: | 1450 hoặc 2900rpm |
tính năng: | Hiệu suất cao | Tần số: | 50hz hoặc 60hz |
Hiệu quả: | Tối đa 65% | ||
Làm nổi bật: | máy bơm quá trình hóa chất ly tâm,máy bơm quy trình công nghiệp |
Hiệu suất cao Máy bơm ly tâm hóa chất kháng oxy hóa mạnh cho quá trình phun sơn
Một giai đoạn, bơm ly tâm trục ngang đơn hút
Lực hút nằm ngang, xả dọc và cả hai được đúc cùng với thân bơm.
Thân bơm là bơm xoắn ốc xuyên tâm và được hỗ trợ bởi neo.
Có hai cách để cân bằng lực dọc trục của bơm: khi đường kính danh nghĩa của bánh công tác nhỏ hơn hoặc bằng 250mm, lưỡi sau được sử dụng để cân bằng lực; khi đường kính danh nghĩa của bánh công tác lớn hơn hoặc bằng 315mm, vòng đệm và lỗ cân bằng được sử dụng để cân bằng lực. Lực dọc trục còn lại được hấp thụ bởi một bộ vòng bi tiếp xúc góc.
Mô hình và tham số
Mô hình | Tốc độ định mức n = 2900r / phút | Xếp hạng tốc độ = 1450r / phút | |||||||||||||
Bánh công tác | Dòng chảy Q (m3 / h) | Cái đầu H (m) | Mật độ tương đối = 1,00 | Mật độ tương đối = 1,84 | Bánh công tác | lưu lượng (m3 / h) | Đầu H (m) | Mật độ tương đối = = 1,00 | Mật độ tương đối = = 1,84 | ||||||
Động cơ và mô hình | Động cơ và mô hình | ||||||||||||||
Kỵ | Kỵ | Kỵ | Kỵ | ||||||||||||
YCZ80 / 250 | D | 150 | 55 | 37 | 200L2-2 | 75 | 280S-2 | E | 70 | 11 | 5,5 | 132S-4 | 7,5 | 132M-4 | |
X | 140 | 50 | 30 | 200L1-2 | |||||||||||
E | 130 | 47 | 55 | 250M-2 | |||||||||||
YCZ80 / 315 | Một | 200 | 130 | 110 | 315S-2 | 185 | 315L-2 | Một | 100 | 32 | 15 | 160L-4 | 30 | 200L-4 | |
B | 190 | 125 | B | 95 | 30 | ||||||||||
M | 180 | 120 | 90 | 280M-2 | 160 | 315L1-2 | C | 85 | 24 | 11 | 160M-4 | 18,5 | 180M-4 | ||
N | 170 | 110 | 75 | 280S-2 | D | 70 | 18 | 7,5 | 132M-4 | 15 | 160L-4 | ||||
C | 160 | 100 | 132 | 315M-2 | |||||||||||
X | 150 | 90 | 110 | 315S-2 | |||||||||||
D | 140 | 80 | 55 | 250M-2 | 90 | 280M-2 | |||||||||
YCZ80 / 400 | Một | 105 | 52 | 30 | 200L-4 | 55 | 250M-4 | ||||||||
B | 100 | 50 | 55 | 250M-4 | |||||||||||
C | 90 | 44 | 45 | 225M-4 | |||||||||||
D | 80 | 38 | 18,5 | 180M-4 | 37 | 225S-4 | |||||||||
E | 75 | 30 | 15 | 160L-4 | 30 | 200L-4 | |||||||||
YCZ100 / 200 | Một | 230 | 45 | 45 | 225M-2 | 75 | 280S-2 | Một | 115 | 11 | 7,5 | 132M-4 | 11 | 160M-4 | |
B | 210 | 40 | 37 | 200L2-2 | 55 | 250M-2 | B | 100 | 10 | 5,5 | 132S-4 | ||||
C | 180 | 32 | 22 | 180M-2 | 45 | 225M-2 | C | 90 | số 8 | 4 | 112M-4 | 7,5 | 132M-4 | ||
D | 150 | 25 | 37 | 200L2-2 | D | 80 | 6 | 3 | 100L2-4 | 5,5 | 132S-4 | ||||
YCZ100 / 250 | Một | 280 | 75 | 90 | 280M-2 | 160 | 315L1-2 | Một | 130 | 20 | 15 | 160L-4 | 22 | 180L-4 | |
B | 260 | 70 | 75 | 280S-2 | 132 | 315M-2 | B | 125 | 16 | 11 | 160M-4 | 18,5 | 180M-4 | ||
M | 240 | 65 | 75 | 280S-2 | 110 | 315S-2 | C | 120 | 14 | 15 | 160L-4 | ||||
C | 220 | 60 | 55 | 250M-2 | 110 | 315S-2 | D | 100 | 10 | 7,5 | 132M-4 | 11 | 160M-4 | ||
N | 200 | 52 | 45 | 225M-2 | 90 | 280M-2 | |||||||||
D | 175 | 45 | 37 | 200L2-2 | 75 | 280S-2 | |||||||||
YCZ100 / 315 | Một | 270 | 135 | 160 | 315L1-2 | Một | 130 | 32 | 22 | 180L-4 | 37 | 225S-4 | |||
B | 260 | 128 | 132 | 315M-2 | B | 120 | 30 | 18,5 | 180M-4 | 30 | 200L-4 | ||||
M | 250 | 120 | C | 100 | 26 | 15 | 160L-4 | ||||||||
N | 230 | 112 | 110 | 315S-2 | 185 | 315L-2 | D | 90 | 21 | 11 | 160M-4 | 18,5 | 180M-4 | ||
C | 220 | 105 | |||||||||||||
X | 210 | 95 | 90 | 280M-2 | 160 | 315L1-2 | |||||||||
D | 190 | 85 | 75 | 280S-2 | 132 | 315M-2 |
Đặc điểm thiết kế cấu trúc
1. Bánh công tác đúc tích hợp: Bánh công tác có lưỡi quay lại hoặc lỗ cân bằng, có thể làm giảm lực đẩy dọc trục và áp suất buồng kín, kéo dài tuổi thọ của ổ trục
2. Con lăn hình trụ và ổ trục tiếp xúc góc: chịu tải trọng hướng tâm và tải trọng trục lớn hơn, và tăng cường độ cứng tổng thể của trục bơm.
3. Buồng chứa dầu, đồng hồ đo mức dầu không đổi và nút thông hơi: đảm bảo bôi trơn và làm mát ổ trục
Hình ảnh sản phẩm
Gói
Chúng tôi có vỏ gỗ không có khử trùng để bảo vệ máy khỏi bị hư hại trong quá trình giao hàng đường dài.
Người liên hệ: Cecile
Tel: 0086-19180408652
Fax: 86-28-6853-2101