|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Lý thuyết: | Bơm hướng trục | Dòng chảy: | 500-13000m3 / h |
---|---|---|---|
Cái đầu: | 2-8m | ĐN: | 300-1100mm |
Vôn: | 380V / Tùy chỉnh | Bảo hành: | 1 năm |
Màu: | Tùy chỉnh | Tên sản phẩm: | Bơm cánh quạt hướng trục |
Điểm nổi bật: | axial flow propeller pumps,horizontal axial flow propeller pump |
Bơm ly tâm trục ngang một tầng, Bơm ly tâm trục cánh quạt
Mô tả Sản phẩm
Thông số kỹ thuật
Model: Bơm trục ngang ZW-series | |
Kích thước xả: 300mm ~ 1300mm | |
Kích thước đầu vào: 300mm ~ 1300mm | |
Công suất: 800 13000 m³ / h | |
Đầu: 2 8 m | |
Hiệu suất tối đa: 73% | |
NPSH: 0m ~ 1m | |
Công suất động cơ tối đa cho phép: 315 kw | |
Bánh công tác | Kích thước hạt tối đa được phép: 20 mm |
Vanes: 5/6 | Loại con dấu: con dấu cơ khí / con dấu động / con dấu đóng gói |
Loại: đóng / mở một nửa | Trọng lượng bơm: lên tới 3000kg |
Chất liệu: Kim loại (theo điều kiện làm việc) | RPM: 1450 r / phút |
Thông số kỹ thuật
Bơm dòng trục ngang ZW-series
Không. | Mô hình | lưu lượng m3 / h | Cái đầu m | Tốc độ quay r / phút | Động cơ điện KW |
1 | ZW300 | 800-1000 | 2-8 | 600-1450 | 40-50 |
2 | ZW350 | 800-1200 | 2-6 | 600-1450 | 40-55 |
3 | ZW400 | 1000-2000 | 2-8 | 600-1000 | 45-60 |
4 | ZW500 | 1500-3200 | 2-7 | 570-980 | 50-65 |
5 | ZW600 | 2000-3500 | 2-7 | 300-750 | 50-65 |
6 | ZW700 | 3000-6000 | 2-7 | 300-600 | 60-70 |
7 | ZW760 | 4000-7600 | 2-6 | 300-600 | 60-70 |
số 8 | ZW820 | 5000-9000 | 2-5 | 200-500 | 60-73 |
9 | ZW1100 | 8000-13000 | 2-6,5 | 200-485 | 65-75 |
Bơm dòng trục dọc ZL-series
Không. | Mô hình | lưu lượng m3 / h | Cái đầu m | Tốc độ quay r / phút | Động cơ điện KW |
1 | ZL300 | 500-800 | 2-8 | 600-1450 | 40-50 |
2 | ZL350 | 550-1000 | 2-8 | 600-1450 | 40-55 |
3 | Zl400 | 600-1600 | 2-8 | 600-1000 | 45-60 |
4 | ZL500 | 1200-2200 | 2-6 | 570-750 | 50-65 |
5 | ZL600 | 2000-3000 | 2-6 | 300-750 | 50-65 |
6 | ZL700 | 3000-6000 | 1-5 | 300-600 | 60-70 |
7 | ZL800 | 5000-9000 | 1-5 | 200-500 | 60-73 |
số 8 | ZL950 | 6000-11000 | 1-4 | 200-500 | 60-77 |
9 | ZL1050 | 8000-12000 | 1-4 | 100-400 | 64-77 |
10 | ZL1300 | 9000-15000 | 1-3 | 100-300 | 65-78 |
Kết cấu
1 | Đai ốc | số 8 | Phòng đóng gói | 15 | khớp nối | 22 | con dấu dầu khung | 29 | phụ |
2 | Niêm phong | 9 | Đế mang | 16 | khớp nối | 23 | Nắp dưới mang | 30 | niêm phong nắp |
3 | chung | 10 | con dấu dầu khung | 17 | xe máy | 24 | Vòng bi dưới | 31 | bánh công tác |
4 | vỏ bọc | 11 | mang dưới | 18 | đai ốc tròn | 25 | Bao bì | ||
5 | trục | 12 | căn cứ | 19 | nắp trên | 26 | vòi phun | ||
6 | tay áo | 13 | Cơ sở động cơ | 20 | mang trên | 27 | Vòng đệm nước | ||
7 | Thân bơm | 14 | Con trỏ dầu | 21 | Hộp đựng | 28 | Vỏ bơm |
Hình ảnh sản phẩm
Người liên hệ: Cecile
Tel: 0086-19180408652