Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Lý thuyết: | Bơm lưu lượng hỗn hợp | Lưu lượng tối đa: | 6500m3 / h |
---|---|---|---|
Đầu tối đa: | 25m | Mặt bích: | Tùy chỉnh |
Vôn: | 380V / 440V | Trọng lượng: | 330-9950kg |
Màu: | Tùy chỉnh | Loại sản phẩm: | Hóa chất chế biến |
Làm nổi bật: | bơm ly tâm dòng chảy hỗn hợp,bơm dòng hỗn hợp |
Bơm lưu lượng hỗn hợp chạy bằng điện Hiệu quả cao chống mài mòn cho FGD ướt
Tính năng, đặc điểm
1. Nghiên cứu các mô hình thủy lực tuyệt vời trong và ngoài nước, sử dụng công nghệ phân tích mô phỏng máy tính tiên tiến, máy bơm chúng tôi thiết kế có hiệu suất tuyệt vời và độ tin cậy cao và ổn định.
2. Hấp thụ đầy đủ các lợi thế về cấu trúc của máy bơm khử lưu huỳnh từ các nhà sản xuất khác nhau trong và ngoài nước, máy bơm dòng YYTL có các tính năng cấu trúc đơn giản, bảo trì thuận tiện và vận hành đáng tin cậy.
3. Thành phần quá dòng có lựa chọn vật liệu hợp lý, đáp ứng các yêu cầu chống mài mòn và chống ăn mòn của bùn để truyền tải các điều kiện môi trường khác nhau.
4. Thành phần rôto di chuyển dọc
Thông số kỹ thuật
Mô hình | lưu lượng (m³ / h) | Cái đầu (m) | Tốc độ (r / phút) | Hiệu quả tối đa (%) | NPSH (NPSHr) m | Công suất động cơ tối đa cho phép (KW) | Khối lượng tịnh (Kilôgam) |
350YYL-24 | 1280 | 25.2 | 740 | 75 | 6,5 | 200 | 3200 |
1600 | 24 | 80 | |||||
1920 | 22.3 | 81 | |||||
350YYL-10 | 640 | 11.2 | 490 | 72 | 3,4 | 55 | 3200 |
960 | 10.2 | 78 | |||||
1060 | 9,1 | 79 | |||||
400YYL-24 | 1760 | 25,5 | 740 | 80 | 6,8 | 280 | 3500 |
2200 | 24 | 82 | |||||
2640 | 22 | 83 | |||||
400YYTL-10 | 1160 | 11.3 | 490 | 78 | 3.2 | 75 | 3500 |
1450 | 10,5 | 80 | |||||
1740 | 9,4 | 81 | |||||
500YYTL-24 | 2800 | 25.8 | 590 | 82 | 7.1 | 450 | 4500 |
3500 | 25 | 85 | |||||
4200 | 21,6 | 86 | |||||
500YYTL-16 | 2320 | 18.2 | 490 | 82 | 3,8 | 75 | 4500 |
2900 | 16,5 | 85 | |||||
3480 | 14.8 | 86 | |||||
600YYL-24 | 4500 | 25,5 | 590 | 83 | 8,0 | 710 | 6000 |
5500 | 24 | 87 | |||||
6500 | 22 | 88 | |||||
600YYL-16 | 3737 | 17,6 | 490 | 83 | 5,5 | 400 | 6000 |
4568 | 16.6 | 87 | |||||
5400 | 15 | 88 | |||||
700YYL-24 | 6400 | 25,5 | 490 | 84 | 8,0 | 1000 | 8000 |
8000 | 24 | 88,5 | |||||
9600 | 21,5 | 89,5 | |||||
700YYL-18 | 5550 | 19.2 | 425 | 84 | 6.1 | 630 | 8000 |
6940 | 18 | 88,5 | |||||
8327 | 16.2 | 89,5 | |||||
800YYTL-24 | 8250 | 27 | 490 | 87,5 | 9,6 | 1250 | 8800 |
10500 | 24 | 89,5 | |||||
12000 | 21.3 | 87,5 | |||||
800YYTL-18 | 7156 | 20.3 | 425 | 87,5 | 7.2 | 800 | 8800 |
9100 | 18.1 | 89,5 | |||||
10400 | 16 | 87,5 | |||||
900YYTL-24 | 12000 | 26 | 370 | 86 | 8.3 | 1800 | 11400 |
15000 | 24 | 90 | |||||
18000 | 21,5 | 90,2 | |||||
900YYTL-19 | 10700 | 20,7 | 330 | 86 | 6,6 | 1250 | 11400 |
13380 | 19.1 | 90 | |||||
16050 | 17.1 | 90,2 |
Hình ảnh sản phẩm
Kết cấu
1 | Đai ốc tròn | 2 | Nắp đậy phía sau | 3 | Điều chỉnh vít | 4 | Vòng bi phía sau | 5 | Nút thông gió |
6 | Ổ đỡ phía trước | 7 | Bìa trước | số 8 | Tấm giữ nước | 9 | chớp | 10 | Ô nhẫn |
11 | Vỏ bơm | 12 | Con dấu cơ khí | 13 | Thân bơm | 14 | bánh công tác | 15 | Đai ốc |
16 | chớp | 17 | Ô nhẫn | 18 | Khóa vít | 19 | Bìa trước | 20 | Ô nhẫn |
21 | Ô nhẫn | 22 | Chìa khóa | 23 | Ô nhẫn | 24 | Thân mang | 25 | Tuyến nước làm mát |
26 | Con trỏ dầu | 27 | trục | 28 | Ống nước làm mát | 29 | Hộp gần | 30 | Lưỡi dao hỗ trợ |
31 | Ô nhẫn | 32 | Con dấu dầu khung | 33 | tay áo | 34 | Chìa khóa |
Người liên hệ: Cecile
Tel: 0086-19180408652
Fax: 86-28-6853-2101