Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Khử trùng: | Xoáy | Dòng chảy: | 8 ~ 800m3 / h |
---|---|---|---|
Cái đầu: | 10 ~ 50m | Tốc độ: | 1500 vòng / phút |
Bảo vệ máy bơm: | IP44 / IP54 | Quyền lực: | 250KW |
Nhiệt độ: | -50 ℃ -130 ℃ | ||
Làm nổi bật: | bơm chìm cánh quạt xoáy,bơm cánh quạt ngoại vi |
Bơm cánh quạt dòng chảy lớn 380V, Bơm quá trình hóa học ngoại vi
Tính năng, đặc điểm
♦ Đường trung tâm của ổ cắm được hỗ trợ bởi một hẫng. Thân máy bơm nâng cao dòng chảy lớn sử dụng động cơ xoắn đôi với lực hướng tâm nhỏ và cuộn dây động nhỏ, máy bơm chạy trơn tru,
♦ Thiết kế trục nặng sử dụng con lăn hình trụ và một bộ vòng bi tiếp xúc góc, có thể chịu tải trọng hướng tâm và tải trọng trục lớn hơn, và tăng cường độ cứng tổng thể của trục bơm. Đồng thời, bánh công tác thực hiện kiểm tra và hiệu chỉnh cân bằng tĩnh. Máy bơm chạy với độ rung thấp, tiếng ồn thấp, rất có lợi cho tuổi thọ của vòng đệm trục và vòng bi
♦ Lực dọc trục của bơm xoáy XWD là thiết kế kết cấu khô. Bánh công tác được cố định trên trục bằng đai ốc và tay áo. Có một vòng chữ O giữa đai ốc bánh công tác và bánh công tác, bánh công tác và ống lót. Trong điều kiện làm việc bình thường, trục bơm không chạm vào môi trường và không bị môi trường ăn mòn, giúp cải thiện độ an toàn và độ tin cậy của hoạt động bơm.
Phạm vi tham số
► Model: Bơm xoáy dòng XWD |
► Áp suất: 1.6MPa |
► Công suất: 8 750m³ / h |
► Đầu: 15 60m |
► Hiệu suất tối đa: 69% |
► Trọng lượng bơm: lên tới 1500kg |
► RPM: 1450r / phút |
► Công suất động cơ: 250KW |
► Nhiệt độ: -50 ℃ -130 ℃ |
Thông số kỹ thuật
Mô hình | Hiệu suất nước sạch | ||||
lưu lượng (m³ / h) | Cái đầu (m) | Tốc độ quay (r / phút) | Hiệu quả (%) | NPSHr (m) | |
40XWD-250 | 8-20 | 15-27 | 1450 | 29 | 2.4 |
40XWD-315 | 10-30 | 25-40 | 1450 | 32 | 2.6 |
50XWD-250 | 30-50 | 15-28 | 1450 | 35 | 2,5 |
50XWD-315 | 30-50 | 25-40 | 1450 | 35 | 2.6 |
50XWD-400 | 30-50 | 38-60 | 1450 | 32 | 2,8 |
65XWD-250 | 50-80 | 15-25 | 1450 | 38 | 2.2 |
65XWD-315 | 50-80 | 25-40 | 1450 | 40 | 2.4 |
65XWD-400 | 50-80 | 38-60 | 1450 | 37 | 2.6 |
80XWD-250 | 80-120 | 15-25 | 1450 | 45 | 2.6 |
80XWD-315 | 80-120 | 22-38 | 1450 | 46 | 2.7 |
80XWD-400 | 80-120 | 35-55 | 1450 | 47 | 2.9 |
100XWD-250 | 120-180 | 10-20 | 1450 | 51 | 2.7 |
100XWD-315 | 120-180 | 18 đến 35 | 1450 | 52 | 2,8 |
100XWD-400 | 120-180 | 35-50 | 1450 | 54 | 2,8 |
125XWD-250 | 180-250 | 10-20 | 1450 | 55 | 2.9 |
125XWD-315 | 180-250 | 18 đến 35 | 1450 | 57 | 3,1 |
125XWD-400 | 180-250 | 35-50 | 1450 | 60 | 3.2 |
150XWD-315 | 250-350 | 20-35 | 1450 | 62 | 3.2 |
150XWD-400 | 250-350 | 32-50 | 1450 | 65 | 3.2 |
300XWD-315 | 350-650 | 20-30 | 1450 | 65 | 3,3 |
200XWD-400 | 650-650 | 28-45 | 1450 | 67 | 3,3 |
250XWD-400 | 450-750 | 28-45 | 1450 | 69 | 3,3 |
Bơm trung bình
Công nghiệp hóa chất | Axit nitric, axit sunfuric, axit clohydric và axit photphoric v.v. |
Tiệm thuốc | Chất lỏng dinh dưỡng, sản phẩm sinh học vv |
Ngành công nghiệp khác | Công nghiệp tương phản, Công nghiệp nhựa, Công nghiệp dệt may, Đại lý tuyển nổi than v.v. |
Đóng gói
Khử trùng miễn phí chất lượng xuất khẩu hộp gỗ
Người liên hệ: Cecile
Tel: 0086-19180408652
Fax: 86-28-6853-2101